ゲーム攻略ノート
204 / 319984

戦闘手帳 : グランセル地区

グランセル地区 LV. HP EXP ドロップアイテム
丘陵ビー 37 5907 69 魔獣の粉末 / Uマテリアル
沼チュパカブラ 37 3533 46 魔獣の牙 / 魔獣の種子
プリメーラ 37 8229 92 魔獣の鳥卵 / Uマテリアル
ヘルマーズ 37 10970 140 魔獣の鳥肉 / S-タブレット
ウォーバット 37 17300 209 魔獣の牙 / 魔獣の獣肉
フレイムプラント 38 19843 240 魔獣の種子 / Uマテリアル+
ワニシャーク 38 24856 240 魔獣の尻尾 / 魔獣の魚肉
ダインダイル 38 37284 360 魔獣の魚肉 / Uマテリアル+
ワニシャーク+ 39 44585 369 魔獣の尻尾 / 魔獣の魚肉
ダインダイル+ 39 66878 553 魔獣の魚肉 / Uマテリアル+
シャイニングポム 38 12429 600 T-アンクレット+ / クレストチャーム+
レイヴンエリート 38 54946 360 -
ディン 39 60798 369 -
レイス 39 58771 369 -
ロッコ 39 62825 369 -
マッドスネイル 39 7543 82 魔獣の殻 / Uマテリアル
シザーハンズ 39 14018 123 魔獣の骨 / 魔獣の獣肉
ズヴリュードリュー 40 87847 567 守の霊薬
アネラス 41 64719 387 -
グラッツ 41 73348 387 -
カルナ 41 69033 387 -
クルツ 41 78263 580 -
モスグレート 40 6507 84 魔獣の粉末
ボイルデッガーO 40 12084 126 魔獣の殻 / Uマテリアル+
ブラックヒツジン 40 26493 252 魔獣の尻尾 / Uマテリアル
ブラックヒツジン+ 41 77662 387 魔獣の尻尾 / Uマテリアル
ボーンフィッシュ 41 61483 580 魔獣の角 / 魔獣の骨
ダングルボーン 42 97843 632 魔の霊薬
ヤスデダマ 40 26726 252 魔獣の殻 / 魔獣の尻尾
フェイトスピナー 40 62748 567 魔獣の牙
ハイドゥスピナー 42 102291 648 力の霊薬
特務兵・爪 42 66711 396 -
特務兵・爪 42 71159 396 -
特務兵・銃 42 68935 396 -
ロランス少尉 43 89343 971 -
ロランス少尉 43 34362 607 -
アタックドーベン 43 41235 202 -
特務兵・爪 43 43526 202 -
特務兵・爪 43 48108 202 -
特務兵・銃 43 45817 202 -
重装特務兵 44 61326 414 -
フライングジャクシ 43 8527 90 魔獣の骨 / 魔獣の目玉
ホエールフロッグ♂ 44 29877 220 魔獣の目玉 / 魔獣のゼラチン
ホエールフロッグ♀ 44 47174 330 魔獣の目玉 / 魔獣の魚卵
ホエールフロッグ♂+ 45 48546 423 魔獣の目玉 / 魔獣のゼラチン
ホエールフロッグ♀+ 45 72819 634 魔獣の目玉 / 魔獣の魚卵
カノーネ大尉 44 94348 828 -
ソリッドドーザー 44 52809 247 魔獣の尻尾 / 魔獣の獣肉
デュナン公爵 40 24169 126 -
ロランス 45 99990 1217 -
ロランス 45 40320 608 -
ブロークンピース 45 7012 70 Uマテリアル / Uマテリアル+
ガードミニオン 45 26498 215 Uマテリアル / 命の雫
ドゥームS型 46 10471 96 Uマテリアル / 霊の雫
ドゥームD型 46 17268 144 Uマテリアル / 守の雫
ドゥームM型 46 22746 216 Uマテリアル / 命の雫
ガンドール 47 56465 441 Uマテリアル+ / 力の雫
フォトンジャッジ 47 61598 449 Uマテリアル+ / 魔の雫
ブロークンピース+ 45 44848 225 Uマテリアル / Uマテリアル+
ガードミニオン+ 45 67626 451 Uマテリアル+ / 命の雫
ドゥームS型+ 46 50486 229 Uマテリアル+ / 霊の雫
ドゥームD型+ 46 56867 345 Uマテリアル+ / 守の雫
ドゥームM型+ 46 63247 460 Uマテリアル+ / 命の雫
ガンドール+ 47 84698 661 Uマテリアル+ / 力の雫
フォトンジャッジ+ 47 92398 674 Uマテリアル+ / 魔の雫
カノーネ大尉 48 105494 755 -
リシャ―ル大佐 49 182845 1238 -
ボソープR 50 55620 468 -
ボソープL 50 55620 468 -
トロイメライ 50 120123 842 -
アポストールアルファ 50 45886 421 -
アポストールべータ 50 50058 421 -
トロイメライ 50 237432 1235 -
トロイメライ 50 33372 224 -
Sponsored Link