ゲーム攻略ノート
139 / 336048

戦闘手帳 : ツァイス地区

ツァイス地区 LV. HP EXP ドロップアイテム
ダンプクロウラー 27 3474 51 魔獣の牙 / 魔獣のゼラチン
ジェットトータス 27 6767 104 魔獣の殻 / Uマテリアル
洞窟エイ 27 15346 208 魔獣の尻尾 / 魔獣の魚肉
バブリエル 28 23109 323 魔獣の殻 / 魔獣の目玉
ペインコブラ 29 3147 55 魔獣の獣肉 / ホタル茸
ヒツジン 30 17730 230 魔獣の尻尾 / Uマテリアル
モモイロヒツジン 31 30287 237 -
グラスホッパー 29 4406 73 魔獣の骨 / 魔獣の粉末
ホッパーチーフ 30 32432 345 完熟リンゴ / Uマテリアル+
ヒツジン+ 31 39850 355 魔獣の尻尾 / Uマテリアル+
グラスホッパー+ 30 8517 115 魔獣の骨 / 魔獣の粉末
ホッパーチーフ+ 31 45981 534 完熟リンゴ / Uマテリアル+
シャイニングポム 30 9337 576 T-アンクレット+ / クレストチャーム+
装攻ウサギ 30 8599 115 魔獣の尻尾 / 魔獣の獣肉
装攻ウサギ+ 31 30654 355 魔獣の尻尾 / 魔獣の獣肉
ワーマンティス 30 18673 230 魔獣の種子 / 三色玄米
クロノサイダー 30 29484 345 魔獣の角 / 魔獣の獣肉
ライノゥキング 30 48648 518 守の雫
メルクリバイパー 32 52533 550 魔の雫
パンプキンポム 31 5109 58 挽きたて小麦粉 / Uマテリアル
ウニクラゲ 30 8395 115 魔獣のゼラチン / 魔獣の魚卵
フレイムベルグ 31 33719 355 魔獣の鳥肉 / Uマテリアル+
ファイアトラッパー 33 36430 377 アセラスの薬
黒装束・爪 34 51375 388 -
黒装束・爪 32 50941 366 -
黒装束・銃 34 53088 388 -
コペングース 29 12275 111 魔獣の種子 / カサギン
アカペングー 30 17158 172 魔獣の鳥肉 / リベールブナ
アオペングー 30 17444 172 魔獣の鳥卵 / リベールブナ
キペングー 30 17691 172 魔獣の鳥卵 / オロショ
モモペングー 30 17977 172 魔獣の鳥肉 / サモーナ
ミドリペングー 30 18263 172 魔獣の魚肉 / レインボウ
シロペングー 30 18509 172 魔獣の魚卵 / Uマテリアル+
コペングース+ 32 21756 182 魔獣の種子 / カサギン
アカペングー+ 32 26001 244 魔獣の鳥肉 / リベールブナ
アオペングー+ 32 25780 244 魔獣の鳥卵 / リベールブナ
キペングー+ 32 26576 244 魔獣の鳥卵 / オロショ
モモペングー+ 32 28212 244 魔獣の鳥肉 / サモーナ
ミドリペングー+ 32 26400 244 魔獣の魚肉 / レインボウ
シロペングー+ 32 26179 244 魔獣の魚卵 / Uマテリアル+
オウサマペングー 36 55080 615 命の霊薬
アタックドーベン 32 31838 366 -
ソリッドドーザー 35 56764 399 魔獣の尻尾 / 魔獣の獣肉
ブラディセイバー 37 56964 631 -
アタックドーベン 36 36720 409 -
ソリッドドーザー 36 58752 409 魔獣の尻尾 / 魔獣の獣肉
特務兵・爪 37 55065 420 -
特務兵・銃 37 53166 420 -
Sponsored Link