ゲーム攻略ノート
495 / 266910

戦闘手帳 : ルーアン地区

ルーアン地区 LV. HP EXP ドロップアイテム
アタックドーベン 19 17564 226 -
キラーシュモク 19 2341 37 魔獣の目玉 / 魔獣の魚肉
ストーブプラント 19 3268 49 魔獣の種子 / ロイヤルリーフ
サメゲーター 20 11764 158 魔獣の魚肉 / 魔獣の魚卵
飛びエビ 20 5366 79 魔獣の角 / 魔獣の尻尾
レッドシュモク 21 9010 123 魔獣の目玉 / 魔獣の魚肉
サメゲーター+ 21 19602 247 魔獣の魚肉 / 魔獣の魚卵
飛びエビ+ 21 9093 123 魔獣の角 / 魔獣の尻尾
マーズジェル 21 8822 123 魔獣のゼラチン
ナイトアンモ 21 18621 247 魔獣の殻 / Uマテリアル
シャインニングポム 21 5662 414 T-アンクレット / クレストチャーム
ジャバ 22 25803 258 魔の雫
レイヴンメンバー 22 14364 172 -
レイヴンメンバー 22 15023 172 -
レイヴンメンバー 22 13705 172 -
ディン 23 26036 269 -
レイス 23 24951 269 -
ロッコ 23 27121 269 -
ガーフライヤー 21 5581 82 魔獣の粉末
ダッカーガーズ 20 2476 39 魔獣の粉末 / しゃっきり玉ネギ
ウリボア 21 8929 123 魔獣の牙 / 魔獣の獣肉
コウリボアーズ 20 2889 52 魔獣の獣肉 / Uマテリアル
ウリボア+ 22 14507 172 魔獣の牙 / 魔獣の獣肉
コウリボアーズ+ 21 5717 82 魔獣の獣肉 / Uマテリアル
コーンムーバー 21 9802 123 魔獣の種子 / フレッシュハーブ
ロアドラン 22 22706 258 魔獣の鳥肉 / 魔獣の鳥卵
ミントポム 22 3440 42 挽きたて小麦粉 / ミントドロップ
タトゥーノン 22 10322 128 魔獣の骨
ヘルムキャンサー 22 14622 172 魔獣の殻 / Uマテリアル
ヘルムキャンサー+ 23 32545 404 魔獣の殻 / Uマテリアル
アクアトラッパー 22 18291 172 アセラスの薬
ミニスパイダー 22
ラップスパイダー 23
ジャバオウ 25 44718 546 魔の雫
レイヴンメンバー 25 16596 194 -
レイヴンメンバー 25 17357 194 -
レイヴンメンバー 25 15835 194 -
ディン 26 29937 402 -
レイス 26 28690 402 -
ロッコ 26 31185 402 -
黒装束・爪 27 41045 626 -
黒装束・銃 27 39090 626 -
ファンゴ 27 46908 547 -
ブロンコ 27 50817 547 -
Sponsored Link