ゲーム攻略ノート
531 / 266946

戦闘手帳 : ボース地区

ボース地区 LV. HP EXP ドロップアイテム
マッドローパー 9 549 12 魔獣のゼラチン
マッシュネーク 9 1281 25 魔獣の獣肉 / ホタル茸
月の輪モグラ 10 2593 43 魔獣の骨 / 魔獣の獣肉
ウィズダム 11 7992 139 魔獣の種子 / Uマテリアル
ウィズダム+ 12 13063 226 HP2
リメーラ 11 2886 46 魔獣の鳥肉
フレスベルグ 12 9797 150 魔獣の鳥肉 / Uマテリアル
ボイルデッガーG 11 4551 69 魔獣の殻 / Uマテリアル
ロックペッカー 11 1110 22 魔獣の鳥卵 / Uマテリアル
ロックペッカー+ 12 6894 100 魔獣の鳥卵 / Uマテリアル
シャイニングポム 12 3144 252 T-アンクレット / クレストチャーム
サンダークエイク 15 27324 367 力の雫
チュパカブラ 10 2631 43 魔獣の牙 / 魔獣の種子
ヤスデダマ 11 6327 93 魔獣の殻 / 魔獣の尻尾
フェイトスピナー 12 21772 302 力の雫
すみれポム 11 1165 22 挽きたて小麦粉
ダスターガイスト 12 3175 50 魔獣の目玉 / キュリアの薬
緑茶玉虫 12 1693 32 魔獣の牙 / 魔獣の粉末
アンバータートル 13 9307 161 魔獣のゼラチン / Uマテリアル
グランドトラッパー 13 8209 107 セラスの薬
ダイヤモンドタートル 17 23376 307 霊の雫
白茶玉虫 12 1209 24 魔獣の牙 / ベアズクロー
アイスペッカー 12 4900 74 魔獣の鳥卵 / 解凍カイロ
スノーマンティス 13 7094 107 魔獣の種子 / 三色玄米
ジャイアントフット 13 14156 161 魔獣の骨 / Uマテリアル
マスタークリオン 14 19083 258 霊の雫
ビッグ・ザ・イエティ 16 24116 291 命の雫
ボイルデッガーR 12 4959 74 魔獣の殻 / Uマテリアル
クインスコルプ 12 5504 100 魔獣の角 / 魔獣の尻尾
キングスコルプ 13 9437 161 魔獣の角 / 魔獣の尻尾
キングスコルプ+ 13 19465 242 守の雫
ヒツジン 14 8057 114 -
マーダークラブ 15 8652 122 魔獣の殻
空賊 15 10378 122 -
空賊 15 10815 122 -
空賊 15 9942 122 -
キール 16 28501 291 -
ゴールドラッチュウ 17 1731 33 魔獣の角 / 魔獣の骨
エルダーオウル 17 7099 101 魔獣の鳥肉
マッドツリー 18 16567 215 魔獣の種子 / Uマテリアル
空賊 17 11839 136 -
空賊 17 12337 136 -
空賊 17 11341 136 -
ジョゼット 18 27335 323 -
キール 18 29820 323 -
ドルン 19 38641 453 -
Sponsored Link