ゲーム攻略ノート
72 / 61818

ペルソナ : 一覧

■ HP 等の各パラメーターは初期値 (レベルアップにより増加)
■ 合体法則は ペルソナ合体 参照
■ ペルソナ全書の登録率は、1 周目は MAX 94% まで。
  登録率 100% は 2 周目以降で達成。

■ 有料 DLC のペルソナは以下には記載していない。
  有料 DLC のペルソナはペルソナ全書の登録率に影響しない。
  有料 DLC のペルソナは 2 周目以降で合体解禁されるペルソナたちの
  名前の最後に『・賊神』がつくだけ。
  能力も同じで、単にオリジナルから少しレベルアップ状態となったのみ。

※1『プリンシパリティ』は クエスト [001] - [005] を全て完了すると合体解禁
※2『セト』は クエスト [006] - [009] を全て完了すると合体解禁 (3 体以上合体)
※3『ジャアクフロスト』は クエスト [010] - [012] を全て完了すると合体解禁 (3 体以上合体)
※4『シヴァ』は クエスト [013] - [015] を全て完了すると合体解禁 且つ 特定の組み合わせ
シヴァ』 = 『ランダ』 x 『バロン
※5『サタナエル』は 全てのクエスト (15 件) を完了すると合体解禁 (3 体以上合体)
※6『アリス』 = 『ネビロス』 x 『ベリアル

※7『アルダー』 = 『シヴァ』 x 『パールバティ

Lv
ペルソナ HP SP 近接 射撃 固有スキル
1 疾風 バイコーン 20 4 16 12 [自動] 士気高揚の陣
1 炎上 ジャックランタン 28 8 8 8 [炎上] アギ
2 忘却 ケットシー 24 8 16 8 [自動] 背面の狩人
2 念動 インキュバス 24 12 8 8 [自動] 戦士の呼吸
2 感電 ピクシー 28 8 8 12 [感電] ジオ
3 睡眠 マンドレイク 28 8 8 12 [自動] 傷口塩塗
3 目眩 エンジェル 20 12 12 12 [目眩] コウハ
4 核熱 シルキー 24 16 8 8 [核熱] フレイ
4 絶望 サキュバス 24 12 8 12 [自動] 高揚する精神
4 凍結 ゲンブ 36 12 12 8 [自動] 防御の心得
5 感電 アガシオン 36 12 8 12 [自動] 鋼鉄の体
5 疾風 ケルピー 36 12 12 8 [疾風] ガル
6 目眩 サキミタマ 36 16 8 12 [補助] 回復防陣
6 念動 コダマ 32 20 8 12 [念動] サイ
6 炎上 カハク 28 20 8 12 [回復] ディア
7 睡眠 アプサラス 28 20 8 12 [自動] 必中の山猫
7 忘却 ベリス 40 12 16 8 [自動] 止めの一撃
8 絶望 オンモラキ 28 20 12 12 [絶望] エイハ
8 凍結 コロポックル 36 20 8 12 [凍結] ブフ
9 核熱 スライム 52 16 16 8 [自動] 難攻不落の陣
9 炎上 オルフェウス
※ 2 周目以降
44 55 16 12 [補助] マハラクカジャ
10 念動 オバリヨン 56 16 16 12 [自動] 必中の山猫
10 感電 モコイ 40 16 20 12 [自動] 傷口塩塗
10 疾風 コッパテング 44 20 12 12 [補助] スクカジャ
11 目眩 アークエンジェル 44 16 20 12 [自動] 果て無き闘志
11 炎上 イヌガミ 40 20 20 12 [炎上] アギ
12 睡眠 アメノウズメ 44 24 12 12 [自動] 小治癒促進
12 絶望 イッポンダタラ 60 16 24 8 [自動] 油断大敵
12 凍結 ジャックフロスト 40 24 16 12 [凍結] ブフ
13 忘却 クシミタマ 52 28 12 8 [回復] メディア
13 目眩 カグヤ
※ 2 周目以降
60 37 16 8 [回復] ディアラハン
13 核熱 ネコマタ 48 20 20 12 [核熱] フレイ
14 感電 シーサー 52 24 16 12 [感電] ジオ
15 念動 スダマ 56 28 12 12 [念動] サイ
15 疾風 オロバス 64 28 12 8 [疾風] ガル
16 核熱 マカミ 48 32 24 8 [自動] 惑わす陽炎
16 絶望 ブラックウーズ 68 24 28 4 [自動] 堅忍不抜
16 凍結 ハイピクシー 52 32 12 12 [回復] ディア
17 睡眠 リャナンシー 52 32 12 16 [回復] ディアムリタ
17 目眩 スザク 52 32 12 16 [目眩] マハコウハ
17 炎上 エリゴール 68 24 24 8 [自動] 快進撃
18 忘却 ヤクシニー 56 24 20 16 [自動] 背面の狩人
18 感電 オニ 68 24 28 8 [自動] 勇猛果敢
18 疾風 フウキ 64 32 16 12 [疾風] マハガル
19 念動 シキオウジ 56 32 32 8 [自動] 鋼鉄の体
20 感電 イザナギ
※ 2 周目以降
76 36 28 16 [感電] ジオダイン
20 絶望 ヌエ 76 28 28 8 [絶望] マハエイハ
20 凍結 スイキ 60 32 20 20 [凍結] マハブフ
21 核熱 ホウオウ 68 32 12 16 [自動] 鷹の目
21 炎上 オルトロス 60 32 24 16 [炎上] マハラギ
22 忘却 ジコクテン 72 28 32 12 [補助] タルカジャ
22 疾風 ニギミタマ 72 36 16 16 [自動] 小気功
23 睡眠 ザントマン 72 36 12 16 [自動] トレジャーハント
23 感電 タケミナカタ 72 40 20 8 [感電] マハジオ
24 目眩 ナーガ 64 40 20 16 [補助] ラクカジャ
24 念動 マタドール 60 40 16 20 [自動] 素早さの心得
24 核熱 ラクシャーサ 76 32 32 12 [自動] ベルセルク
25 忘却 フラロウス 92 44 36 20 [自動] 鎧袖一触
25 絶望 ピシャーチャ 84 44 20 8 [自動] 死中に活
26 疾風 クロト 76 40 16 20 [疾風] マハガル
26 炎上 ラミア 76 36 36 16 [炎上] アギラオ
27 忘却 セタンタ 84 40 36 8 [自動] 止めの一撃
27 凍結 イシス 76 48 16 16 [自動] メンテーの加護
28 睡眠 プリンシパリティ ※1 76 44 16 20 [補助] スクカジャ
28 目眩 キンキ 92 36 32 8 [自動] 快進撃
28 核熱 コロンゾン 88 44 16 16 [自動] 士気高揚の陣
29 念動 アンドラス 80 44 16 20 [念動] マハサイ
29 感電 ゾウチョウテン 96 40 32 8 [自動] 攻撃の心得
29 炎上 オルフェウス
※ 2 周目以降
96 52 32 16 [炎上] アギダイン
30 睡眠 ネコショウグン 100 56 28 24 [自動] 審美眼
30 絶望 ミトラ 76 48 16 24 [絶望] エイガ
30 疾風 アンズー 80 48 16 24 [疾風] ガルーラ
31 忘却 アリアドネ
※ 2 周目以降
112 56 48 12 [自動] 魔力の奔流
31 凍結 リリム 80 52 16 28 [自動] 戦士の呼吸
32 目眩 タムリン 112 56 48 16 [自動] 効率学習
32 炎上 アラミタマ 92 44 28 20 [補助] タルカジャ
33 睡眠 ホワイトライダー 100 44 20 28 [補助] 待ち伏せ
33 核熱 モスマン 80 56 24 24 [核熱] マハフレイ
33 感電 サンダーバード 92 52 16 24 [感電] ジオンガ
34 忘却 アラハバキ 88 52 20 24 [自動] 防御の心得
34 念動 デカラビア 80 56 28 20 [自動] 満ちゆく星
34 疾風 クラマテング 92 48 24 28 [自動] 死角からの使者
35 目眩 ラケシス 92 60 16 24 [目眩] コウガ
35 絶望 アヌビス 100 60 20 16 [自動] 審美眼
35 炎上 ヘルズエンジェル 116 64 28 32 [自動] メンテーの加護
36 凍結 ベルフェゴール 96 60 32 16 [凍結] ブフーラ
37 睡眠 ハリティー 104 60 20 20 [回復] メディラマ
37 核熱 ユニコーン 96 60 16 28 [核熱] フレイラ
38 忘却 ミトラス 108 56 36 16 [自動] 果て無き闘志
38 疾風 アトロポス 88 64 20 28 [補助] 回復防陣
39 念動 キウン 104 64 28 16 [念動] サイオ
39 感電 トート 92 64 24 24 [万能] メギド
39 絶望 レッドライダー 96 60 28 28 [自動] トリガーハッピー
40 目眩 だいそうじょう 108 68 20 20 [自動] 百折不撓
40 凍結 キクリヒメ 100 64 20 28 [回復] ディアラマ
41 睡眠 クシナダヒメ 104 68 20 24 [補助] 状態治癒防陣
42 核熱 ギリメカラ 120 56 40 20 [自動] 鋼鉄の体
42 絶望 マガツイザナギ
※ 2 周目以降
128 80 56 16 [自動] 慈悲なき執行
42 炎上 オセ 100 56 44 28 [自動] 油断大敵
43 目眩 パワー 116 60 48 16 [目眩] マハコウガ
43 念動 クイーンメイプ 108 72 20 28 [念動] マハサイオ
43 疾風 クヴァンダ 104 72 28 24 [自動] 高揚する精神
44 忘却 ヴァルキリー 112 56 48 24 [補助] 待ち伏せ
44 感電 ユルング 124 68 24 20 [自動] 不屈の魂
45 睡眠 アナンタ 128 68 24 20 [自動] 卓越した援護
45 絶望 パズス 116 72 36 16 [絶望] マハエイガ
45 凍結 ビャッコ 116 60 48 24 [絶望] マハブフーラ
46 念動 バグス 136 80 56 24 [自動] 中気功
46 核熱 ホルス 112 68 28 32 [核熱] マハフレイラ
47 目眩 ナルキッソス 112 72 24 32 [自動] 満ちゆく星
47 疾風 フォルトナ 116 72 20 32 [疾風] マハガルーラ
47 炎上 ヘカトンケイル 132 64 48 16 [自動] 勇猛果敢
48 睡眠 アテナ
※ 2 周目以降
144 80 60 28 [自動] 回復防陣+
49 忘却 コウモクテン 136 64 52 16 [自動] 素早さの心得
49 念動 ペイルライダー 112 72 24 36 [補助] 待ち伏せ+
49 感電 バロン 120 72 28 32 [感電] マハジオンガ
50 凍結 サラスヴァティ 128 80 28 24 [回復] ディアムリタ
50 炎上 セト ※2 144 88 40 36 [自動] トリガーハッピー
51 核熱 ガネーシャ 136 64 52 20 [自動] 一攫千金
51 絶望 ランダ 128 80 24 32 [補助] ラクカジャ
51 疾風 ジャターユ 120 80 32 40 [自動] 鷹の目
52 睡眠 パフォメット 128 80 24 28 [自動] 泣面蜂刺
52 目眩 ダーキニー 136 72 48 16 [自動] ベルセルク
53 忘却 ティターニア 128 88 24 32 [回復] メディラマ
53 絶望 ツキヨミ
※ 2 周目以降
152 88 64 40 [絶望] マハエイガオン
54 念動 パールバティ 120 88 28 40 [念動] マハサイオ
54 感電 ナーガラジャ 136 80 28 28 [補助] 待ち伏せ
54 炎上 ケルベロス 120 72 52 36 [炎上] マハラギオン
55 疾風 ノルン 136 88 24 32 [補助] 状態治癒防陣+
55 凍結 スカディ 128 88 36 28 [凍結] マハブフーラ
56 核熱 ヤタガラス 128 88 32 36 [核熱] フレイダイン
56 絶望 ブラックライダー 128 88 28 40 [自動] 魔弾の射手
57 忘却 チェルノボグ 144 80 48 28 [自動] 死角からの使者
57 目眩 オオクニヌシ 136 80 56 20 [自動] 中治癒促進
58 睡眠 リリス 136 88 24 32 [万能] メギドラ
58 炎上 アステリオス
※ 2 周目以降
152 112 68 20 [自動] マハタルカオート
59 念動 フォルネウス 144 80 44 36 [念動] サイダイン
59 疾風 ガルーダ 128 88 32 44 [疾風] ガルダイン
60 核熱 トランペッター 184 112 28 32 [自動] ブレイクバレット
60 感電 トール 160 80 56 20 [感電] ジオダイン
60 凍結 キングフロスト 160 96 36 16 [凍結] ブフダイン
61 目眩 メルキセデク 160 80 40 36 [自動] 百折不撓
62 忘却 カーリー 144 88 56 28 [自動] 沸き立つ血気
63 睡眠 ビヤーキー 144 96 28 44 [自動] 卓越した援護
63 核熱 アタバク 160 80 60 24 [自動] 剛力無双
63 絶望 タナトス
※ 2 周目以降
176 120 56 24 [自動] 勝利の凱歌
64 念動 ヤマタノオロチ 168 88 56 20 [自動] 不屈の魂
64 炎上 モロク 168 96 32 20 [炎上] アギダイン
65 感電 オベロン 160 96 36 32 [自動] 輝ける綺羅星
65 疾風 ケツアルカトル 152 96 36 32 [自動] 世界樹の加護
66 凍結 セイリュウ 176 96 36 24 [補助] マハラクカジャ
67 目眩 ドミニオン 160 96 40 36 [目眩] コウガオン
67 絶望 モト 168 104 32 24 [絶望] エイガオン
68 忘却 ハヌマーン 160 88 60 36 [補助] 待ち伏せ+
68 炎上 ソロネ 160 104 32 40 [自動] 惑わす陽炎
69 念動 ロア 160 104 36 40 [自動] 奮起する智慧
69 凍結 ジャアクフロスト ※3 192 128 60 36 [自動] 輝ける綺羅星
70 睡眠 ネビロス 168 112 40 36 [自動] 泣面蜂刺
70 核熱 ビシャモンテン 168 96 64 40 [補助] マハタルカジャ
70 疾風 クー・フーリン 168 96 64 40 [自動] 達人の鼓動
71 感電 ディオニュソス 168 112 40 28 [自動] 闘諍の天稟
72 目眩 キマイラ 160 96 68 48 [自動] 鎧袖一触
73 忘却 ヴァスキ 216 128 52 40 [自動] 鉄壁の抗体
73 炎上 アティス 168 104 40 52 [回復] ディアラムリタ
74 念動 マカーブル 160 112 56 44 [念動] マハサイダイン
74 凍結 ラクシュミ 168 112 28 48 [回復] ディアラムリタ
75 睡眠 キュベレ 176 112 28 44 [補助] 状態治癒防陣+
75 核熱 コウリュウ 216 128 36 60 [核熱] マハフレイダイン
76 感電 ラファエル 176 96 72 44 [自動] 沸き立つ血気
76 絶望 アバドン 200 104 64 24 [絶望] マハエイガオン
77 目眩 サンダルフォン 184 112 40 36 [目眩] マハコウガオン
77 疾風 スカアハ 176 120 48 36 [自動] ブレイクバレット
78 忘却 ジークフリード 184 104 72 40 [自動] マハタルカオート
78 核熱 ザオウゴンゲン 176 104 72 52 [自動] 絶対防衛の陣
79 炎上 ウリエル 176 112 40 52 [自動] 一騎当千
80 念動 ガブリエル 184 120 32 56 [自動] 世界樹の加護
80 凍結 アリラト 208 120 32 32 [自動] 鋼鉄の体躯
81 目眩 スラオシャ 216 144 44 68 [回復] メディアラハン
81 絶望 ベリアル 192 120 56 28 [自動] 魔弾の射手
82 核熱 アスラおう 240 136 76 44 [補助] 待ち伏せ+
83 感電 オーディン 192 128 48 32 [感電] マハジオダイン
83 絶望 アリス ※6 224 152 36 60 [自動] 慈悲なき執行
84 睡眠 イシュタル 184 128 32 56 [補助] 回復防陣+
84 疾風 バアル 192 128 56 24 [疾風] マハガルダイン
85 目眩 ミカエル 200 120 64 44 [自動] 愚者の看破
85 炎上 スルト 200 120 68 32 [炎上] マハラギダイン
86 忘却 ヴィシュヌ 200 120 32 60 [補助] マハスクカジャ
86 凍結 マザーハーロット 192 128 72 36 [凍結] マハブフダイン
87 念動 ウォフ・マナフ 192 128 40 56 [自動] 鷲の双眸
87 核熱 ファフニール 208 120 76 28 [核熱] マハフレイダイン
88 目眩 フツヌシ 200 128 76 28 [自動] マハラクカオート
88 感電 ヨシツネ 232 144 96 56 [自動] 韋駄天走り
88 絶望 ベルゼブブ 200 136 48 44 [自動] 勝利の凱歌
89 睡眠 メタトロン 256 160 48 48 [万能] メギドラオン
90 念動 シヴァ ※4 256 152 76 48 [補助] ヒートライザ
90 感電 伊邪那岐大神
※ 2 周目以降
240 168 84 44 [補助] 女神の抱擁
90 疾風 ハスター 208 136 40 52 [自動] 消えゆく蜃気楼
91 目眩 メサイア
※ 2 周目以降
256 152 68 56 [自動] 大治癒促進
91 炎上 マダ 232 120 44 52 [自動] 励起する神秘
92 睡眠 マリア 208 136 48 44 [回復] メディアラハン
92 忘却 オンギョウキ 264 144 68 68 [自動] 大治癒促進
92 凍結 サタン 208 136 84 28 [自動] 大気功
93 核熱 アルダー ※7 264 160 68 52 [自動] マハスクカオート
93 絶望 ルシファー 264 160 84 44 [自動] 魔力の奔流
94 念動 シュウ 256 168 80 48 [自動] 修羅の本能
96 絶望 サタナエル ※5 264 168 100 44 [自動] ヒートライザオート
Sponsored Link