ゲーム攻略ノート
9 / 126369

オトモ装備

武器 下位 必要素材 レア 近接 遠隔 系統 属性 会心 防御
ホープネコトンカチ 初期装備 1 2 2 打撃 - 0% 0
ボーンネコハンマー なぞの骨 x1 1 4 2 打撃 - 0% 0
チャタネコハンマー 纏蛙の顎 x1 1 5 3 打撃 - 0% 3
コンガネコシンバル 桃毛獣の爪 x1 2 9 8 切断 - 5% 0
バーラネコドリル 沙海竜の頭殻 x1 2 6 8 切断 水 10 5% 0
ドシャネコナックル 闢獣の牙 x1 2 13 13 打撃 - -5% 5
ププロネコスクート 沼噴竜の爪 x1 3 8 11 打撃 毒 12 0% 0
ヒラバミネコ扇 風鋏竜の尾爪 x1 3 9 13 切断 氷 14 0% 0
エグドネコカルール 獄焔蛸の触手 x1
護竜の鱗 x1
4 24 14 打撃 火 20 -10% 0
護ドシャネコナックル 護闢獣の牙 x1 4 20 20 打撃 - -15% 0
護レウスネコブレイド 護火竜の翼膜 x1 4 14 10 切断 火 12 15% 0
護デスガロネコ鎖鎌 護兇爪竜の爪 x1 4 11 11 切断 龍 16 20% 0
シーウーネコ水晶玉 暗器蛸の触手 x1 4 18 18 打撃 水 18 -10% 0
護シュバルネコソード 護竜の血 x1 4 28 24 切断 龍 15 -10% 0
防具 下位 必要素材 レア 防御 火耐 水耐 雷耐 氷耐 龍耐
ホープネコヘルム 初期装備 1 2 1 0 1 0 0
ホープネコスーツ 初期装備 1 2 1 0 1 0 0
ボーンネコヘルム なぞの骨 x1 1 2 2 0 2 0 2
ボーンネコメイル なぞの骨 x1 1 2 2 0 2 0 2
チャタネコフード 纏蛙の皮骨 x1 1 6 1 2 -3 1 1
チャタネコツナギ 纏蛙の鱗 x1 1 6 1 2 -3 1 1
トリスネコヘルム 炎尾竜のトサカ x1 1 6 2 -3 0 -1 0
トリスネコメイル 炎尾竜の鱗 x1 1 6 2 -3 0 -1 0
アロイネコヘルム マラカイト鉱石 x1 1 6 -2 1 -2 -2 1
ラバラネコウィッグ 刺花蜘蛛の綿毛 x1 1 8 -3 3 0 0 3
ラバラネコドレス 刺花蜘蛛の甲殻 x1 1 8 -3 3 0 0 3
コンガネコトンガリ 極彩色の毛 x1 1 8 -3 1 1 -1 2
コンガネコパーティ 桃毛獣の毛 x1 2 8 -3 1 1 -1 2
バーラネコヘルム 沙海竜の鱗 x1 2 10 -1 2 -3 1 1
バーラネコマシン 沙海竜の甲殻 x1 2 10 -1 2 -3 1 1
ドシャネコヘルム 闢獣の毛 x1 2 10 -3 2 -1 -1 4
ドシャネコメイル 闢獣の皮 x1 2 10 -3 2 -1 -1 4
ププロネコスーツ 沼噴竜の皮 x1 3 14 0 -3 0 0 1
トゥナネコマスク 波衣竜の繊毛 x1
護竜の毛皮 x1
4 18 -1 4 -3 0 0
トゥナネコケープ 波衣竜の鱗 x1 4 18 -1 4 -3 0 0
ププロネコレイン 沼噴竜のクチバシ x1 4 14 0 -3 0 0 1
スキュラネコマスク 影蜘蛛の棘 x1 4 14 -2 2 -2 1 2
スキュラネコメイル 影蜘蛛の甲殻 x1 4 14 -2 2 -2 1 2
ヒラバミネコ帽 風鋏竜の皮 x1 4 14 -3 2 -2 3 0
ヒラバミネコ衣 風鋏竜の鱗 x1 4 14 -3 2 -2 3 0
レダネコ 煌雷竜の鱗 x1 4 18 0 -2 4 -3 0
アジャラネコヘルム 赫猿獣の鱗 x1 4 14 3 -3 1 -2 0
アジャラネコメイル 赫猿獣の甲殻 x1 4 14 3 -3 1 -2 0
エグドネコテンタクル 獄焔蛸の皮 x1 4 18 5 -4 0 1 0
護ドシャネコヘルム 護闢獣の毛 x1 4 18 -3 2 -1 -2 2
護ドシャネコメイル 護闢獣の皮 x1 4 18 -3 2 -1 -2 2
護レウスネコヘルム 護火竜の鱗 x1 4 18 3 1 -2 1 -5
護レウスネコメイル 護火竜の甲殻 x1 4 18 3 1 -2 1 -5
護デスガロネコヘルム 護兇爪竜の鱗 x1 4 18 -2 -3 -2 -2 4
護デスガロネコメイル 護兇爪竜の硬筋 x1 4 18 -2 -3 -2 -2 4
シーウーネコベール 金色の角質 x1 4 18 1 1 1 -3 2
シーウーネコスーツ 暗器蛸の皮 x1 4 18 1 1 1 -3 2
護シュバルネコヘルム 護竜の毛皮 x1 4 22 2 0 -1 0 -4
護シュバルネコメイル 護竜の鱗 x1 4 22 2 0 -1 0 -4
武器 上位 必要素材 レア 近接 遠隔 系統 属性 会心 防御
ホープネコトンカチα 頑丈な骨 x1 5 30 25 打撃 - 0% 0
ボーンネコハンマーα たくましい護骨 x1 5 32 20 打撃 - 0% 0
アイアンネコソードα カブレライト鉱石 x1 5 28 30 切断 - 0% 0
クックネコカッターα 巨大なクチバシ x1 5 32 32 切断 火 25 0% 0
チャタネコハンマーα 纏蛙の大顎 x1 5 34 30 打撃 - 0% 3
ラバラネコニードルα 刺花蜘蛛の鋭爪 x1 5 24 30 切断 麻痺 20 15% 0
コンガネコシンバルα 桃毛獣の尖爪 x1 5 38 36 切断 - 5% 0
ププロネコスクートα 沼噴竜の鋭爪 x1 5 30 34 打撃 毒 24 0% 0
ゲリョスネコアンクα 毒怪鳥の尻尾 x1 5 34 26 打撃 毒 30 0% 0
バーラネコドリルα 沙海竜の尖頭殻 x1 5 34 36 切断 水 20 5% 0
ヒラバミネコ扇α 風鋏竜の上尾爪 x1 5 34 38 切断 氷 28 0% 0
レイアネコレイピアα 雌火竜の上棘 x1 5 40 38 切断 毒 12 10% 0
ブランゴネコバナナα 雪獅子の鋭牙 x1 6 46 44 切断 氷 18 -10% 0
防具 上位 必要素材 レア 防御 火耐 水耐 雷耐 氷耐 龍耐
ホープネコヘルムα 頑丈な骨 x1 5 22 1 0 1 0 0
ホープネコスーツα 頑丈な骨 x1 5 22 1 0 1 0 0
ボーンネコヘルムα たくましい護骨 x1 5 22 2 0 2 0 2
ボーンネコメイルα たくましい護骨 x1 5 22 2 0 2 0 2
アロイネコヘルムα カブレライト鉱石 x1 5 26 -2 1 -2 -2 1
アロイネコメイルα カブレライト鉱石 x1 5 26 -2 1 -2 -2 1
クックネコマスクα 怪鳥の耳 x1 5 26 3 0 -2 -4 2
クックネコウェアα 怪鳥の上鱗 x1 5 26 3 0 -2 -4 2
チャタネコフードα 纏蛙の上皮 x1 5 26 1 2 -3 -1 1
チャタネコツナギα 纏蛙の上鱗 x1 5 26 1 2 -3 -1 1
ラバラネコウィッグα 刺花蜘蛛の上綿毛 x1 5 26 -3 3 0 0 3
ラバラネコドレスα 刺花蜘蛛の堅殻 x1 5 26 -3 3 0 0 3
コンガネコトンガリα 極彩色の剛毛 x1 5 26 -3 1 1 -1 2
コンガネコパーティα 桃毛獣の剛毛 x1 5 26 -3 1 1 -1 2
ププロネコブレインα 沼噴竜の大クチバシ x1 5 26 0 -3 0 0 1
ププロネコスーツα 沼噴竜の上皮 x1 5 26 0 -3 0 0 1
ゲリョスネコアンプα 毒怪鳥の頭 x1 5 26 -4 3 4 -1 1
ゲリョスネコクロスα ゴム質の上皮 x1 5 26 -4 3 4 -1 1
バーラネコヘルムα 沙海竜の上鱗 x1 5 30 -1 2 -3 1 1
バーラネコマシンα 沙海竜の堅殻 x1 5 30 -1 2 -3 1 1
ヒラバミネコ帽α 風鋏竜の上皮 x1 5 30 -3 2 -2 3 0
ヒラバミネコ衣α 風鋏竜の上鱗 x1 5 30 -3 2 -2 3 0
レイアネコヘルムα 雌火竜の上鱗 x1 5 30 2 0 -2 0 -3
レイアネコメイルα 雌火竜の堅殻 x1 5 30 2 0 -2 0 -3
ブランゴネコヘッドα 雪獅子の剛毛 x1 6 38 -4 1 0 4 0
ブランゴネコボディα 雪獅子の尻尾 x1 6 38 -4 1 0 4 0
Sponsored Link