ゲーム攻略ノート
443 / 120729

オトモ装備

武器 入手場所 近接 遠隔 系統 属性 会心 防御
ホープネコトンカチ 初期装備 2 2 打撃 - 0% 0
ボーンネコハンマー なぞの骨 x1 4 2 打撃 - 0% 0
チャタネコハンマー 纏蛙の顎 x1 5 3 打撃 - 0% 3
コンガネコシンバル 桃毛獣の爪 x1 9 8 切断 - 5% 0
バーラネコドリル 沙海竜の頭殻 x1 6 8 切断 水 10 5% 0
ドシャネコナックル 闢獣の牙 x1 13 13 打撃 - -5% 5
ププロネコスクート 沼噴竜の爪 x1 8 11 打撃 毒 12 0% 0
ヒラバミネコ扇 風鋏竜の尾爪 x1 9 13 切断 氷 14 0% 0
防具 入手場所 防御 火耐 水耐 雷耐 氷耐 龍耐
ホープネコヘルム 初期装備 2 1 0 1 0 0
ホープネコスーツ 初期装備 2 1 0 1 0 0
ボーンネコヘルム なぞの骨 x1 2 2 0 2 0 2
ボーンネコメイル なぞの骨 x1 2 2 0 2 0 2
チャタネコフード 纏蛙の皮骨 x1 6 1 2 -3 1 1
チャタネコツナギ 纏蛙の鱗 x1 6 1 2 -3 1 1
トリスネコヘルム 炎尾竜のトサカ x1 6 2 -3 0 -1 0
トリスネコメイル 炎尾竜の鱗 x1 6 2 -3 0 -1 0
アロイネコヘルム マラカイト鉱石 x1 6 -2 1 -2 -2 1
ラバラネコウィッグ 刺花蜘蛛の綿毛 x1 8 -3 3 0 0 3
ラバラネコドレス 刺花蜘蛛の甲殻 x1 8 -3 3 0 0 3
コンガネコトンガリ 極彩色の毛 x1 8 -3 1 1 -1 2
コンガネコパーティ 桃毛獣の毛 x1 8 -3 1 1 -1 2
バーラネコヘルム 沙海竜の鱗 x1 10 -1 2 -3 1 1
バーラネコマシン 沙海竜の甲殻 x1 10 -1 2 -3 1 1
ドシャネコヘルム 闢獣の毛 x1 10 -3 2 -1 -1 4
ドシャネコメイル 闢獣の皮 x1 10 -3 2 -1 -1 4
ププロネコスーツ 沼噴竜の皮 x1 14 0 -3 0 0 1
トゥナネコケープ 波衣竜の鱗 x1 18 -1 4 -3 0 0
ププロネコレイン 沼噴竜のクチバシ x1 14 0 -3 0 0 1
スキュラネコマスク 影蜘蛛の棘 x1 14 -2 2 -2 1 2
スキュラネコメイル 影蜘蛛の甲殻 x1 14 -2 2 -2 1 2
ヒラバミネコ帽 風鋏竜の皮 x1 14 -3 2 -2 3 0
ヒラバミネコ衣 風鋏竜の鱗 x1 14 -3 2 -2 3 0
レダネコ 煌雷竜の鱗 x1 18 0 -2 4 -3 0
Sponsored Link